#
Hz
#
Hz
#
Hz
#
Hz
#
Hz
#
Hz
#
Hz
C2 16.35 C1 32.70 C 65.41 c 130.81 c1 261.63 c2 523.25 c3 1046.51
D2 18.35 D1 36.71 D 73.41 d 146.83 d1 293.67 d2 587.33 d3 1174.67
E2 20.60 E1 41.20 E 82.41 e 164.81 e1 329.63 e2 659.26 e3 1318.52
F2 21.83 F1 43.65 F 87.31 f 174.61 f1 349.23 f2 698.46 f3 1396.92
G2 24.50 G1 49.00 G 98.00 g 196.00 g1 392.00 g2 783.99 g3 1567.99
A2 27.50 A1 55.00 A 110.00 a 220.00 a1 440.00 a2 880.00 a3 1760.00
H2 30.87 H1 61.74 H 123.47 h 246.94 h1 493.89 h2 987.77 h3 1975.54

 

#
Hz
#
Hz
#
Hz
c4 2093.02 c5 4186.03 c6 8372.061
d4 2349.33 d5 4698.66 d6 9397.32
e4 2637.03 e5 5274.07 e6 10548.13
f4 1396.92 f5 5587.68 f6 11175.36
g4 3135.98 g5 6271.97 g6 12543.93
a4 3520.00 a5 7040.00 a6 14080.00
h4 3951.09 h5 7902.18 h6 15804.36